Activitat Assistencial
ACTIVITAT REALITZADA A L'HOSPITAL DURANT L'ANY 2017
Total activitat |
| |||||
Altes | 35.245 | |||||
Hospitalització | 26.973 | |||||
CMA * | 8.272 | |||||
Estades d'hospitalització convencional (dies) | 202.106 | |||||
Intervencions | 21.290 | |||||
Majors sense ingrés | 7.107 | |||||
Menors | 4.035 | |||||
Urgents amb ingrés | 4.969 | |||||
Programades amb ingrés | 5.179 | |||||
Parts | 1.598 | |||||
Trasplantaments | 235 | |||||
Moll d'os | 121 | |||||
Cardíacs | 17 | |||||
Còrnia | 97 | |||||
Total visites | 447.487 | |||||
Urgències ateses | 149.796 | |||||
Sessions d'hospital de dia | 92.162 | |||||
* CMA: cirurgia major ambulatòria
MEMÒRIES DE L'HOSPITAL DE SANT PAU